Novas vagas em programas de residência médica no Brasil foram disponibilizadas através do Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-residência). Ao todo, foram 963 bolsas aprovadas.
Instituições de educação públicas e privadas sem fins lucrativos, que disponibiliza vagas credenciadas pelo Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM), tiveram a oportunidade de solicitar as bolsas aprovadas.
Diante disso, com a resolução n° 3, o CNRM autorizou a abertura de novos processos seletivos e definiu o cronograma de execução. O início dos programas ficou para primeiro de julho.
A novidade foi divulgada através da portaria n° 7, de 19 de abril de 2023, no Diário Oficial.
Pró-residência: o que é o programa, objetivo e como funciona a distribuição das bolsas
O Pró-residência foi instituído pela portaria interministerial de número 1001/MEC/MS em 22 de outubro de 2009. A implantação do programa acontecem nos anos de 2009 e 2010.
O objetivo é ampliar a oferta de atendimento em saúde em regiões com baixo índice de assistência e formação de especialistas.
A determinação das especialidades e das regiões prioritárias são definidas pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, é levado em consideração critérios como o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS).
A distribuição das bolsas é realizada a partir da apresentação e análise de propostas, que ocorrem mediante divulgação de editais.
Critérios para aprovação da criação de novas vagas de residência médica ou ampliação
As instituições que possuíam vagas autorizadas pela CNRM e que tinham pelo menos 75% da carga horária prática dedicada ao SUS puderam aderir ao pró-residência. Com isso, as mesmas puderam receber novas vagas ou ampliar o número das vagas já existentes.
O resultado definitivo das contempladas saiu no dia 20 de abril.
O que acontece após a aprovação das novas vagas de residência médica?
As instituições selecionadas já podem iniciar os processos seletivos com base no cronograma estabelecido, que é:
- Lançamento do Edital: 24/04/2023
- Inscrições: 08/05/2023
- Confirmação da Inscrição: 15/05/2023
- Provas: entre 28 e 30/05/2023
- Gabarito Preliminar: 31/05 e 01/06/2023
- Prazo de Recursos: 05/06/2023
- Resposta de Recursos: 07 e 08/06/2023
- Publicação da Classificação: 14/06/2023
- Matrícula: 16 a 30/06/2023
- Início das Aulas dos Programas: 01/07/2023
Para os potenciais novos residentes, fica a responsabilidade de acompanhar as datas para garantir sua inscrição na especialidade e instituição almejada.
Quadro de novas vagas em programas de residência médica
Vagas de residência médica no Rio Grande do Sul
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| RS | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI | Pediatria | 3 |
| RS | ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA | Cirurgia Geral | 2 |
| RS | FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 |
| RS | ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | Medicina Intensiva | 2 |
Vagas de residência médica em Santa Catarina
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| SC | ORDEM AUX DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO | Cirurgia Geral | 2 |
| SC | ORDEM AUX DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO | Ortopedia e Traumatologia | 2 |
| SC | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Psiquiatria | 2 |
| SC | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | Cirurgia Geral | 1 |
| SC | FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU | Oncologia Clínica | 1 |
| SC | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS | Medicina de Família e Comunidade | 20 |
| SC | FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU | Ginecologia e Obstetrícia | 3 |
Novas vagas de residência médica no Paraná
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| PR | FUNDACAO HOSPITALAR SAO LUCAS | Otorrinolaringologia | 1 |
| PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Dermatologia | 3 |
| PR | SISNOR – SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE DO NORTE DO PARANA | Anestesiologia | 4 |
| PR | SISNOR – SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE DO NORTE DO PARANA | Cardiologia | 4 |
| PR | SISNOR – SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE DO NORTE DO PARANA | Clínica Médica | 4 |
| PR | SISNOR – SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE DO NORTE DO PARANA | Medicina Intensiva | 4 |
| PR | SISNOR – SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE DO NORTE DO PARANA | Ortopedia e Traumatologia | 4 |
| PR | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA | Nefrologia | 2 |
| PR | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA | Medicina Intensiva | 2 |
| PR | SISNOR – SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE DO NORTE DO PARANA | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4 |
| PR | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | Anestesiologia | 3 |
| PR | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA | Neurocirurgia | 1 |
| PR | SANTA CASA DE PARANAVAI | Ortopedia e Traumatologia | 4 |
| PR | ICETI – INSTITUTO CESUMAR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Cirurgia Geral | 2 |
| PR | ICETI – INSTITUTO CESUMAR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Clínica Médica | 4 |
| PR | ICETI – INSTITUTO CESUMAR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Cirurgia Oncológica | 2 |
| PR | ICETI – INSTITUTO CESUMAR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Coloproctologia | 2 |
| PR | ICETI – INSTITUTO CESUMAR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Ginecologia e Obstetrícia | 2 |
| PR | ICETI – INSTITUTO CESUMAR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Medicina de Família e Comunidade | 4 |
| PR | ICETI – INSTITUTO CESUMAR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Medicina Intensiva | 4 |
| PR | ICETI – INSTITUTO CESUMAR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Pediatria | 6 |
| PR | ICETI – INSTITUTO CESUMAR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Psiquiatria | 4 |
| PR | ICETI – INSTITUTO CESUMAR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | Oncologia Clínica | 2 |
| PR | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA | Neurologia | 2 |
| PR | INSTITUTO HONORP | Oftalmologia | 4 |
| PR | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA | Cirurgia Oncológica | 2 |
| PR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRANCO | Medicina de Família e Comunidade | 2 |
| PR | ASSOCIACAO DE AMIGOS, FAMILIARES E DOENTES MENTAIS DE LONDRINA | Psiquiatria | 3 |
| PR | SANTA CASA DE PARANAVAI | Cirurgia Geral | 2 |
| PR | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DO NOROESTE DO PARANA | Pediatria | 2 |
| PR | SANTA CASA DE PARANAVAI | Clínica Médica | 2 |
| PR | FUNDACAO HOSPITALAR SAO LUCAS | Ginecologia e Obstetrícia | 1 |
| PR | REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA | Cirurgia Bariátrica | 1 |
| PR | FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY | Anestesiologia | 1 |
| PR | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Anestesiologia | 2 |
| PR | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Cirurgia Geral | 2 |
| PR | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Clínica Médica | 2 |
| PR | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Ortopedia e Traumatologia | 2 |
| PR | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | Urologia | 2 |
| PR | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | Ortopedia e Traumatologia | 1 |
Vagas no Sergipe
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| SE | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES – EBSERH | Pediatria | 2 |
| SE | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES – EBSERH | Cirurgia Geral | 3 |
Novas vagas de residência médica no Tocantins
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| TO | SECRETARIA DA SAUDE | Pediatria | 1 |
Vagas no Alagoas
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| AL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO | Endoscopia | 1 |
| AL | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Clínica Médica | 4 |
| AL | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Anestesiologia | 2 |
| AL | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Endoscopia | 1 |
| AL | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS | Ginecologia e Obstetrícia | 6 |
Vagas no Amazonas
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| AM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS | Medicina de Família e Comunidade | 10 |
Vagas na Bahia
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| BA | MUNICIPIO DE SALVADOR | Medicina Intensiva | 3 |
| BA | MUNICIPIO DE SALVADOR | Medicina de Família e Comunidade | 3 |
Novas vagas de residência médica no Ceará
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| CE | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | Clínica Médica | 4 |
| CE | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | Reumatologia | 1 |
| CE | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Psiquiatria | 4 |
| CE | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Ginecologia e Obstetrícia | 2 |
| CE | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Clínica Médica | 4 |
| CE | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Medicina Intensiva | 2 |
| CE | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Clínica Médica | 2 |
| CE | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Neonatologia | 1 |
| CE | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | Medicina Intensiva | 4 |
| CE | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Medicina Intensiva | 2 |
| CE | ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA | Cirurgia Geral | 1 |
| CE | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | Medicina Intensiva | 2 |
| CE | ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA | Emergência Pediátrica | 4 |
| CE | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Cirurgia Geral | 4 |
| CE | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | Cirurgia Geral | 1 |
| CE | ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA | Medicina Esportiva | 2 |
| CE | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Neonatologia | 2 |
| CE | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | Psiquiatria da Infância e Adolescência | 2 |
| CE | INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR | Clínica Médica | 4 |
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | Geriatria | 2 |
Vagas em Roraima
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| RO | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Cirurgia Geral | 2 |
| RO | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Clínica Médica | 1 |
Vagas no Espírito Santo
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| ES | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Acupuntura | 4 |
| ES | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA | Cirurgia Torácica | 1 |
| ES | ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO- SANTENSE – AEBES | Medicina Intensiva | 2 |
| ES | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | Clínica Médica | 2 |
| ES | ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO- SANTENSE – AEBES | Medicina Intensiva | 4 |
| ES | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Clínica Médica | 2 |
| ES | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Oftalmologia | 1 |
| ES | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA | Anestesiologia | 2 |
| ES | HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS | Ginecologia e Obstetrícia | 6 |
| ES | HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS | Neonatologia | 2 |
| ES | ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO- SANTENSE – AEBES | Medicina de Emergência | 2 |
| ES | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Medicina de Emergência | 2 |
| ES | HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS | Pediatria | 10 |
| ES | HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS | Medicina Intensiva Pediátrica | 2 |
| ES | ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO- SANTENSE – AEBES | Mastologia | 1 |
| ES | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Clínica Médica | 4 |
| ES | ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO- SANTENSE – AEBES | Cirurgia Geral | 1 |
| ES | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA | Clínica Médica | 4 |
| ES | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Anestesiologia | 2 |
Novas vagas de residência médica no Goiás
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| GO | ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | Cirurgia Geral | 4 |
| GO | ASSOCIACAO ANIMUS CURAE – AAC | Oftalmologia | 3 |
| GO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | Clínica Médica | 4 |
| GO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | Medicina Intensiva | 1 |
| GO | FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA – FUNEV | Anestesiologia | 3 |
| GO | FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA – FUNEV | Ortopedia e Traumatologia | 3 |
| GO | ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | Medicina Intensiva | 2 |
| GO | ASSOC DE SAUDE MENTAL INFANTIL DE GOIAS | Psicogeriatria | 2 |
| GO | ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | Anestesiologia | 3 |
| GO | CLINICA MEDICA E INTERNACAO AVORE DA VIDA – HOSPITAL MARIA CANDIDA TEIXEIRA | Psiquiatria | 3 |
| GO | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Medicina Paliativa | 1 |
| GO | ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE | Gastroenterologia | 2 |
| GO | ASSOC DE SAUDE MENTAL INFANTIL DE GOIAS | Psiquiatria da Infância e Adolescência | 2 |
Vagas no Maranhão
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| MA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Clínica Médica | 5 |
| MA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Neonatologia | 2 |
| MA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Clínica Médica | 3 |
| MA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Medicina Intensiva | 2 |
| MA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Ginecologia e Obstetrícia | 8 |
| MA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Anestesiologia | 5 |
Vagas em Minas Gerais
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| MG | SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE | Anestesiologia | 2 |
| MG | FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES | Clínica Médica | 2 |
| MG | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Medicina de Emergência | 2 |
| MG | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Cardiologia Pediátrica | 1 |
| MG | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Medicina Intensiva Pediátrica | 2 |
| MG | FUNDACAO GERALDO CORREA | Oncologia Clínica | 2 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | Hansenologia | 2 |
| MG | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | Cardiologia | 2 |
| MG | FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA | Medicina de Família e Comunidade | 5 |
| MG | FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA | Pneumologia | 1 |
| MG | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE | Cardiologia Pediátrica | 2 |
| MG | HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | Alergia e Imunologia | 1 |
| MG | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | Medicina Intensiva | 2 |
| MG | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | Nefrologia | 2 |
| MG | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS – HOB | Medicina Intensiva | 3 |
| MG | HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | Coloproctologia | 1 |
| MG | BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | Oftalmologia | 2 |
| MG | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | Cardiologia | 1 |
| MG | HOSPITAL SANTO ANTONIO | Cirurgia Geral | 2 |
| MG | FUNDACAO GERALDO CORREA | Medicina Intensiva | 3 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Endoscopia | 2 |
| MG | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | Clínica Médica | 4 |
| MG | IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS | Clínica Médica | 2 |
| MG | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | Ortopedia e Traumatologia | 2 |
| MG | FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS | Clínica Médica | 2 |
| MG | IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS | Cirurgia Geral | 3 |
| MG | CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO | Anestesiologia | 1 |
| MG | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE | Oftalmologia | 6 |
| MG | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE | Gastroenterologia | 1 |
| MG | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE | Endocrinologia e Metabologia | 1 |
| MG | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE | Dermatologia | 3 |
| MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Medicina de Família e Comunidade | 4 |
| MG | ASSOCIACAO MARIO PENNA | Anestesiologia | 1 |
Vagas no Mato Grosso do Sul
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| MS | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | Medicina Intensiva | 2 |
| MS | FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MATO GROSSO DO SUL- SAUDE-MS | Coloproctologia | 1 |
| MS | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | Cardiologia | 2 |
| MS | FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MATO GROSSO DO SUL- SAUDE-MS | Cirurgia Geral | 1 |
| MS | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | Medicina de Emergência | 1 |
Vagas no Distrito Federal
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| DF | DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE | Psiquiatria | 4 |
| DF | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA | Transplante de Medula Óssea | 1 |
Vagas no Pará
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| PA | COMANDO DA AERONAUTICA | Clínica Médica | 2 |
Novas vagas de residência médica na Paraíba
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 |
| PB | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SES | Medicina Intensiva Pediátrica | 2 |
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pneumologia | 2 |
| PB | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SES | Endoscopia Ginecológica | 2 |
| PB | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SES | Cirurgia Geral | 2 |
| PB | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SES | Ginecologia e Obstetrícia | 2 |
| PB | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SES | Pediatria | 3 |
| PB | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SES | Cirurgia Geral | 6 |
| PB | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SES | Neonatologia | 2 |
| PB | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SES | Medicina de Emergência | 2 |
| PB | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SES | Medicina de Família e Comunidade | 10 |
Vagas no Mato Grosso
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| MT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE | Clínica Médica | 2 |
| MT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE | Cirurgia Geral | 2 |
| MT | INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- IEMAT | Medicina de Família e Comunidade | 1 |
| MT | INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- IEMAT | Pediatria | 1 |
| MT | INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- IEMAT | Clínica Médica | 1 |
| MT | ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER | Medicina Intensiva Pediátrica | 2 |
| MT | ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER | Clínica Médica | 2 |
Vagas em Pernambuco
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| PE | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | Medicina de Família e Comunidade | 4 |
Vagas no Rio de Janeiro
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| RJ | FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES | Medicina Intensiva | 2 |
| RJ | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA | Medicina Intensiva | 1 |
| RJ | FUNDACAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE | Cirurgia Geral | 4 |
| RJ | HOSPITAL FEDERAL CARDOSO PONTES – MINISTERIO DA SAUDE | Medicina Intensiva | 2 |
| RJ | FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA | Medicina Intensiva | 1 |
| RJ | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA | Cirurgia Oncológica | 1 |
| RJ | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | Pediatria | 2 |
| RJ | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | Clínica Médica | 2 |
| RJ | HOSPITAL GERAL DE IPANEMA – MINISTERIO DA SAUDE | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 |
| RJ | HOSPITAL SERVIDORES DO ESTADO – MINISTERIO DA SAUDE | Hematologia e Hemoterapia | 4 |
| RJ | FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA | Oncologia Clínica | 2 |
| RJ | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | Cirurgia Geral | 2 |
Vagas em Rondônia
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| RN | SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO | Psiquiatria | 3 |
Novas vagas de residência médica em São Paulo
| Estado | Instituição | Especialidade | N° de vagas |
|---|---|---|---|
| SP | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | Urologia | 2 |
| SP | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | Cirurgia Torácica | 1 |
| SP | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | Medicina de Emergência | 2 |
| SP | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | Cirurgia Bariátrica | 1 |
| SP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Endoscopia | 3 |
| SP | FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE | Hematologia e Hemoterapia | 6 |
| SP | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA | Medicina de Família e Comunidade | 3 |
| SP | FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE | Medicina Paliativa | 2 |
| SP | UNIAO SOCIAL CAMILIANA | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 5 |
| SP | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS | Oncologia Clínica | 2 |
| SP | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | Ortopedia e Traumatologia | 4 |
| SP | SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | Psiquiatria | 4 |
| SP | FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Radioterapia | 1 |
| SP | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS | Infectologia | 2 |
| SP | UNIAO SOCIAL CAMILIANA | Mastologia | 6 |
| SP | UNIAO SOCIAL CAMILIANA | Oncologia Clínica | 6 |
| SP | IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU | Pediatria | 2 |
| SP | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS | Reumatologia | 2 |
| SP | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS | Neurologia | 2 |
| SP | UNIAO SOCIAL CAMILIANA | Dor | 1 |
| SP | FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Cirurgia Geral | 15 |
| SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Cirurgia Geral | 6 |
| SP | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS | Cirurgia Plástica | 2 |
| SP | ASSOCIACAO SANTAMARENSE DE BENEFICENCIA DO GUARUJA | Cirurgia Geral | 2 |
| SP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Medicina Intensiva | 1 |
| SP | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | Cirurgia Geral | 2 |
| SP | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS | Nefrologia | 2 |
| SP | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS | Geriatria | 2 |
| SP | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS | Otorrinolaringologia | 2 |
| SP | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS | Psiquiatria | 2 |
| SP | IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU | Medicina de Família e Comunidade | 10 |
| SP | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | Cirurgia Geral | 5 |
| SP | INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TECNOLOGICO – ISAM | Ginecologia e Obstetrícia | 4 |
| SP | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS | Urologia | 2 |
| SP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Cirurgia Bariátrica | 1 |
| SP | FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA | Cardiologia | 1 |
| SP | FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA | Otorrinolaringologia | 1 |
| SP | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pediatria | 4 |
| SP | FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA | Medicina de Emergência | 1 |
| SP | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Clínica Médica | 7 |
| SP | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Cirurgia Geral | 2 |
| SP | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Psiquiatria | 3 |
| SP | FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA | Ortopedia e Traumatologia | 2 |
| SP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pneumologia | 2 |
| SP | OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ | Ortopedia e Traumatologia | 2 |
