A Escala de Sonolência Epworth (ESE) é um questionário curto utilizado para determinar o grau de sonolência diurna em pacientes adultos.
A escala é preenchida pelo próprio paciente, ao finalizar, calcula-se a pontuação obtida para classificar o seu grau de sonolência diurna.
O questionário avalia a probabilidade de adormecer em oito situações envolvendo atividades cotidianas, a pontuação varia de 0 a 24 pontos, sendo que a partir de 10 pontos já é considerado sonolência diurna excessiva.
Escala de SonoLência de Epworth (ESE):
| Classificar as situações associadas à sonolência: | ||
| Sentar e ler | ||
| Nenhuma chance de cochilar (0 pontos) | ||
| Leve chance de cochilar (1 ponto) | ||
| Chance moderada de cochilar (2 pontos) | ||
| Alta chance de cochilar (3 pontos) | ||
| Assistir à TV | ||
| Nenhuma chance de cochilar (0 pontos) | ||
| Leve chance de cochilar (1 ponto) | ||
| Chance moderada de cochilar (2 pontos) | ||
| Alta chance de cochilar (3 pontos) | ||
| Ficar sentado, sem fazer nada, em um local público | ||
| Nenhuma chance de cochilar (0 pontos) | ||
| Leve chance de cochilar (1 ponto) | ||
| Chance moderada de cochilar (2 pontos) | ||
| Alta chance de cochilar (3 pontos) | ||
| Ficar sentado, por uma hora, como passageiro em um carro | ||
| Nenhuma chance de cochilar (0 pontos) | ||
| Leve chance de cochilar (1 ponto) | ||
| Chance moderada de cochilar (2 pontos) | ||
| Alta chance de cochilar (3 pontos) | ||
| Deitar à tarde para descansar | ||
| Nenhuma chance de cochilar (0 pontos) | ||
| Leve chance de cochilar (1 ponto) | ||
| Chance moderada de cochilar (2 pontos) | ||
| Alta chance de cochilar (3 pontos) | ||
| Sentar e conversar com outra pessoa | ||
| Nenhuma chance de cochilar (0 pontos) | ||
| Leve chance de cochilar (1 ponto) | ||
| Chance moderada de cochilar (2 pontos) | ||
| Alta chance de cochilar (3 pontos) | ||
| Sentar, em silêncio, depois do almoço (sem ingestão de álcool) | ||
| Nenhuma chance de cochilar (0 pontos) | ||
| Leve chance de cochilar (1 ponto) | ||
| Chance moderada de cochilar (2 pontos) | ||
| Alta chance de cochilar (3 pontos) | ||
| Sentado em um carro, parado por alguns minutos por causa de trânsito | ||
| Nenhuma chance de cochilar (0 pontos) | ||
| Leve chance de cochilar (1 ponto) | ||
| Chance moderada de cochilar (2 pontos) | ||
| Alta chance de cochilar (3 pontos) |
| 1-6 PONTOS | Sono normal |
| 7-8 PONTOS | Média sonolência |
| 9-24 PONTOS | Sonolência anormal (possivelmente patológica) |
O texto é de total responsabilidade do autor e não representa a visão da sanar sobre o assunto.
Observação: material produzido durante vigência do Programa de colunistas Sanar junto com estudantes de medicina e ligas acadêmicas de todo Brasil. A iniciativa foi descontinuada em junho de 2022, mas a Sanar decidiu preservar todo o histórico e trabalho realizado por reconhecer o esforço empenhado pelos participantes e o valor do conteúdo produzido. Eventualmente, esses materiais podem passar por atualização.
Novidade: temos colunas sendo produzidas por Experts da Sanar, médicos conceituados em suas áreas de atuação e coordenadores da Sanar Pós.
Referências:
https://www.msdmanuals.com/medical-calculators/EpworthSleepScale-pt.htm