A divulgação dos resultados do Enamed 2025 ampliou o interesse em entender como as faculdades de medicina se posicionam no cenário nacional. Para além da nota isolada, a comparação com o ENADE 2023 permite observar como os resultados das Instituições de Ensino Superior (IES) variaram ao longo do tempo, revelando movimentos de estabilidade, avanço ou queda no desempenho.
Neste artigo, reunimos os dados em uma tabela consultável, que permite visualizar a variação dos resultados das faculdades de medicina entre as duas avaliações, acompanhada de uma leitura analítica sobre o que esses dados indicam para a gestão acadêmica.
ENADE 2023 x Enamed 2025: o que muda na metodologia das avaliações
| IES | SIGLA | TIPO | CIDADE | UF | NOTA ENADE 2023 | NOTA ENAMED 2025 | VARIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | UFMT | Pública Federal | Sinop | MT | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | UFMT | Pública Federal | Cuiabá | MT | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | UNB | Pública Federal | Brasília | DF | 5 | 4 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | UFS | Pública Federal | Lagarto | SE | 4 | 5 | Positiva |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | UFS | Pública Federal | Aracaju | SE | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | UFAM | Pública Federal | Manaus | AM | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | UFPI | Pública Federal | Picos | PI | – | 4 | – |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | UFPI | Pública Federal | Teresina | PI | 5 | 4 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | UFOP | Pública Federal | Ouro Preto | MG | 4 | 5 | Positiva |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | UFSCAR | Pública Federal | São Carlos | SP | 4 | 5 | Positiva |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | Pública Federal | Viçosa | MG | – | 5 | – |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | UEL | Pública Estadual | Londrina | PR | 4 | 4 | Estável |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PUCPR | Comunitária/Confessional | Londrina | PR | 3 | 3 | Estável |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PUCPR | Comunitária/Confessional | Curitiba | PR | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | UNICAP | Comunitária/Confessional | Recife | PE | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | FURG | Pública Federal | Rio Grande | RS | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | Comunitária/Confessional | Caxias do Sul | RS | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | UNISINOS | Comunitária/Confessional | São Leopoldo | RS | 4 | 3 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | UFU | Pública Federal | Uberlândia | MG | 4 | 5 | Positiva |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | UCPEL | Comunitária/Confessional | Pelotas | RS | 4 | 3 | Negativa |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS | PUC-CAMPINAS | Comunitária/Confessional | Campinas | SP | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | UPF | Comunitária/Confessional | Passo Fundo | RS | 4 | 4 | Estável |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | PUCRS | Comunitária/Confessional | Porto Alegre | RS | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEEVALE | FEEVALE | Comunitária/Confessional | Novo Hamburgo | RS | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | UESC | Pública Estadual | Ilhéus | BA | 3 | 5 | Positiva |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | UECE | Pública Estadual | Fortaleza | CE | 4 | 5 | Positiva |
| UNIVERSIDADE PROFESSOR EDSON ANTÔNIO VELANO | UNIFENAS | Privada sem fins lucrativos | Belo Horizonte | MG | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE PROFESSOR EDSON ANTÔNIO VELANO | UNIFENAS | Privada sem fins lucrativos | Alfenas | MG | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL | UNCISAL | Pública Estadual | Maceió | AL | – | 4 | – |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ | UEPA | Pública Estadual | Belém | PA | – | 4 | – |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ | UEPA | Pública Estadual | Marabá | PA | – | 5 | – |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ | UEPA | Pública Estadual | Santarém | PA | – | 3 | – |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | UNEB | Pública Estadual | Salvador | BA | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | UEG | Pública Estadual | Itumbiara | GO | 3 | 4 | Positiva |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | UNICAMP | Pública Estadual | Campinas | SP | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | USP | Pública Estadual | Bauru | SP | – | 5 | – |
| UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | USP | Pública Estadual | São Paulo | SP | – | 5 | – |
| UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | USP | Pública Estadual | Ribeirão Preto | SP | – | 5 | – |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | Pública Estadual | Botucatu | SP | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | UEM | Pública Estadual | Maringá | PR | 5 | 5 | Estável |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA | UNI-FACEF | Especial | Franca | SP | 5 | 5 | Estável |
| FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE PENÁPOLIS | FAFIPE | Privada sem fins lucrativos | Penápolis | SP | 1 | 2 | Positiva |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | UERN | Pública Estadual | Mossoró | RN | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | FURB | Especial | Blumenau | SC | 3 | 3 | Estável |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ | UNIDAVI | Comunitária/Confessional | Rio do Sul | SC | – | 4 | – |
| UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE | UNIVILLE | Comunitária/Confessional | Joinville | SC | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | UNOESC | Comunitária/Confessional | Joaçaba | SC | 3 | 4 | Positiva |
| UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | UNIVALI | Comunitária/Confessional | Itajaí | SC | 4 | 4 | Estável |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE | UNIFEBE | Privada sem fins lucrativos | Brusque | SC | – | 3 | – |
| FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ | FMJ | Pública Municipal | Jundiaí | SP | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | UFSJ | Pública Federal | Divinópolis | MG | – | 4 | – |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | UFSJ | Pública Federal | São João del Rei | MG | 3 | 4 | Positiva |
| UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA | UNIARA | Privada sem fins lucrativos | Araraquara | SP | 3 | 3 | Estável |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ | CBM | Privada sem fins lucrativos | Ribeirão Preto | SP | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE DE VASSOURAS | UNIVASSOURAS | Privada sem fins lucrativos | Vassouras | RJ | 4 | 3 | Negativa |
| UNIVERSIDADE DE UBERABA | UNIUBE | Privada sem fins lucrativos | Uberaba | MG | 4 | 4 | Estável |
| FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FAMERP | Pública Estadual | São José do Rio Preto | SP | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | UNESA | Privada com fins lucrativos | Rio de Janeiro | RJ | 2 | 3 | Positiva |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | UNESA | Privada com fins lucrativos | Angra dos Reis | RJ | 1 | 1 | Estável |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | UNESA | Privada com fins lucrativos | Rio de Janeiro | RJ | 2 | 3 | Positiva |
| FACULDADE SOUZA MARQUES | FSM | Privada sem fins lucrativos | Rio de Janeiro | RJ | – | 4 | – |
| UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | USJT | Privada com fins lucrativos | Cubatão | SP | – | 3 | – |
| UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | UNAERP | Privada sem fins lucrativos | Guarujá | SP | – | 2 | – |
| UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | UNAERP | Privada sem fins lucrativos | Ribeirão Preto | SP | 4 | 4 | Estável |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO – FAE | UNIFAE | Especial | São João da Boa Vista | SP | 4 | 3 | Negativa |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | UNIFEV | Comunitária/Confessional | Votuporanga | SP | 3 | 4 | Positiva |
| Centro Universitário FMABC | FMABC | Privada sem fins lucrativos | Santo André | SP | 5 | 4 | Negativa |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA | UNILUS | Privada sem fins lucrativos | Santos | SP | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | UNOESTE | Privada sem fins lucrativos | Jaú | SP | 3 | 4 | Positiva |
| UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | UNOESTE | Privada sem fins lucrativos | Guarujá | SP | – | 3 | – |
| UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | UNOESTE | Privada sem fins lucrativos | Presidente Prudente | SP | 4 | 4 | Estável |
| Afya Faculdade de Medicina de Itajubá | Afya Itajubá | Privada com fins lucrativos | Itajubá | MG | – | 3 | – |
| UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | UNISC | Comunitária/Confessional | Santa Cruz do Sul | RS | 3 | 3 | Estável |
| FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA | FAME | Privada sem fins lucrativos | Barbacena | MG | 3 | 2 | Negativa |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | UNIPAC | Privada sem fins lucrativos | Juiz de Fora | MG | 2 | 1 | Negativa |
| UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | Privada sem fins lucrativos | Bauru | SP | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | Privada sem fins lucrativos | Guarulhos | SP | 2 | 3 | Positiva |
| UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | Privada sem fins lucrativos | São Bernardo do Campo | SP | 2 | 2 | Estável |
| UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | Privada sem fins lucrativos | São Paulo | SP | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | Privada sem fins lucrativos | Osasco | SP | 2 | 2 | Estável |
| UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | Privada sem fins lucrativos | Mauá | SP | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE BRASIL | UB | Privada com fins lucrativos | Fernandópolis | SP | 1 | 1 | Estável |
| UNIVERSIDADE IGUAÇU | UNIG | Privada sem fins lucrativos | Nova Iguaçu | RJ | 1 | 2 | Positiva |
| UNIVERSIDADE IGUAÇU | UNIG | Privada sem fins lucrativos | Itaperuna | RJ | 2 | 2 | Estável |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PUC MINAS | Comunitária/Confessional | Contagem | MG | 3 | 4 | Positiva |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PUC MINAS | Comunitária/Confessional | Poços de Caldas | MG | 4 | 3 | Negativa |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PUC MINAS | Comunitária/Confessional | Betim | MG | 3 | 3 | Estável |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | UNI-BH | Privada com fins lucrativos | Belo Horizonte | MG | 2 | 3 | Positiva |
| FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS | FCMMG | Privada sem fins lucrativos | Belo Horizonte | MG | 4 | 4 | Estável |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | UNIPÊ | Privada com fins lucrativos | João Pessoa | PB | 3 | 2 | Negativa |
| FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ | FEMPAR | Privada sem fins lucrativos | Curitiba | PR | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | UNIMONTES | Pública Estadual | Montes Claros | MG | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE SANTO AMARO | UNISA | Privada sem fins lucrativos | São Paulo | SP | 2 | 2 | Estável |
| Universidade Evangélica de Goiás | UniEVANGÉLICA | Privada sem fins lucrativos | Anápolis | GO | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE SALVADOR | UNIFACS | Privada com fins lucrativos | Salvador | BA | 2 | 3 | Positiva |
| UNIVERSIDADE TIRADENTES | UNIT | Privada com fins lucrativos | Estância | SE | – | 4 | – |
| UNIVERSIDADE TIRADENTES | UNIT | Privada com fins lucrativos | Aracaju | SE | 4 | 3 | Negativa |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | UNICEUB | Privada sem fins lucrativos | Brasília | DF | 3 | 4 | Positiva |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | UCB | Comunitária/Confessional | Brasília | DF | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE | Pública Estadual | Serra Talhada | PE | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE | Pública Estadual | Recife | PE | 5 | 4 | Negativa |
| UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE | Pública Estadual | Garanhuns | PE | – | 5 | – |
| FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | FCMSCSP | Privada sem fins lucrativos | São Paulo | SP | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | UNICID | Privada com fins lucrativos | São Paulo | SP | 3 | 2 | Negativa |
| UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | UNIMAR | Privada com fins lucrativos | Marília | SP | 2 | 2 | Estável |
| UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | URI | Comunitária/Confessional | Erechim | RS | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FRANCISCANA | UFN | Comunitária/Confessional | Santa Maria | RS | 5 | 3 | Negativa |
| FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA | FAMEMA | Pública Estadual | Marília | SP | 5 | 5 | Estável |
| FACULDADE SANTA MARCELINA | FASM | Privada sem fins lucrativos | São Paulo | SP | 3 | 2 | Negativa |
| UNIVERSIDADE PARANAENSE | UNIPAR | Privada com fins lucrativos | Umuarama | PR | 2 | 2 | Estável |
| UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | UNC | Especial | Mafra | SC | 2 | 1 | Negativa |
| UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | ULBRA | Comunitária/Confessional | Canoas | RS | 2 | 2 | Estável |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | Privada com fins lucrativos | Piracicaba | SP | 2 | 2 | Estável |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | Privada com fins lucrativos | São Paulo | SP | 2 | 2 | Estável |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | Privada com fins lucrativos | São José dos Campos | SP | 2 | 2 | Estável |
| Afya Universidade Unigranrio | UNIGRANRIO | Privada com fins lucrativos | Rio de Janeiro | RJ | – | 2 | – |
| Afya Universidade Unigranrio | UNIGRANRIO | Privada com fins lucrativos | Duque de Caxias | RJ | – | 2 | – |
| FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS | FMP | Privada sem fins lucrativos | Petrópolis | RJ | 4 | 3 | Negativa |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS | UNIFESO | Privada sem fins lucrativos | Teresópolis | RJ | 3 | 2 | Negativa |
| UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE | UNESC | Comunitária/Confessional | Criciúma | SC | 3 | 4 | Positiva |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | UNIFOA | Privada sem fins lucrativos | Volta Redonda | RJ | 2 | 2 | Estável |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA | UNIFAA | Privada sem fins lucrativos | Valença | RJ | 4 | 3 | Negativa |
| UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | UNISUL | Comunitária/Confessional | Tubarão | SC | 2 | 3 | Positiva |
| UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | UNISUL | Comunitária/Confessional | Palhoça | SC | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE DE FRANCA | UNIFRAN | Privada com fins lucrativos | Franca | SP | 4 | 4 | Estável |
| ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA | EMESCAM | Privada sem fins lucrativos | Vitória | ES | 5 | 4 | Negativa |
| FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS | FMC | Privada sem fins lucrativos | Campos dos Goytacazes | RJ | 2 | 2 | Estável |
| UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | UNIVALE | Privada sem fins lucrativos | Governador Valadares | MG | 3 | 2 | Negativa |
| UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | UMC | Privada com fins lucrativos | Mogi das Cruzes | SP | 2 | 1 | Negativa |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | PUC GOIÁS | Comunitária/Confessional | Goiânia | GO | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | UNIJUI | Comunitária/Confessional | Ijuí | RS | – | 3 | – |
| ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA | EBMSP | Privada sem fins lucrativos | Salvador | BA | 4 | 4 | Estável |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | PUCSP | Comunitária/Confessional | Sorocaba | SP | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | UERJ | Pública Estadual | Rio de Janeiro | RJ | 5 | 4 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA | Pública Federal | São Luís | MA | 2 | 4 | Positiva |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA | Pública Federal | Pinheiro | MA | 3 | 2 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA | Pública Federal | Imperatriz | MA | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC | Pública Federal | Rio Branco | AC | 3 | 4 | Positiva |
| UNIVERSIDADE DE FORTALEZA | UNIFOR | Privada sem fins lucrativos | Fortaleza | CE | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | UEMA | Pública Estadual | Caxias | MA | 1 | 4 | Positiva |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | UFPA | Pública Federal | Belém | PA | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | UFPA | Pública Federal | Altamira | PA | 3 | 1 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | UFRN | Pública Federal | Natal | RN | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | UFRN | Pública Federal | Caicó | RN | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | UFPR | Pública Federal | Toledo | PR | 4 | 5 | Positiva |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | UFPR | Pública Federal | Curitiba | PR | 5 | 4 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | UFF | Pública Federal | Niterói | RJ | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | Pública Federal | Vitória | ES | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UFMG | Pública Federal | Belo Horizonte | MG | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | Pública Federal | Governador Valadares | MG | 4 | 5 | Positiva |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | Pública Federal | Juiz de Fora | MG | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | UFAL | Pública Federal | Maceió | AL | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | UFAL | Pública Federal | Arapiraca | AL | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | UFBA | Pública Federal | Vitória da Conquista | BA | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | UFBA | Pública Federal | Salvador | BA | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | UFPB | Pública Federal | João Pessoa | PB | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | UFPE | Pública Federal | Recife | PE | 5 | 4 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | UFPE | Pública Federal | Caruaru | PE | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | UFRGS | Pública Federal | Porto Alegre | RS | 5 | 4 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | UFSM | Pública Federal | Santa Maria | RS | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | Pública Federal | Sobral | CE | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | Pública Federal | Fortaleza | CE | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | UFG | Pública Federal | Goiânia | GO | 5 | 4 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | Pública Federal | Florianópolis | SC | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | Pública Federal | Araranguá | SC | 4 | 3 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | Pública Federal | Rio de Janeiro | RJ | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | Pública Federal | Macaé | RJ | 3 | 4 | Positiva |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | UFERSA | Pública Federal | Mossoró | RN | 5 | 4 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | UNIFESP | Pública Federal | São Paulo | SP | 5 | 4 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | UFLA | Pública Federal | Lavras | MG | 5 | 4 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | UNIFAL-MG | Pública Federal | Alfenas | MG | – | 4 | – |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | UFVJM | Pública Federal | Teófilo Otoni | MG | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | UFVJM | Pública Federal | Diamantina | MG | 5 | 4 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | UFTM | Pública Federal | Uberaba | MG | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | USCS | Especial | São Paulo | SP | – | 3 | – |
| UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | USCS | Especial | São Caetano do Sul | SP | – | 4 | – |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | UNIOESTE | Pública Estadual | Cascavel | PR | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | UNIOESTE | Pública Estadual | Francisco Beltrão | PR | 4 | 4 | Estável |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC | CESMAC | Privada sem fins lucrativos | Maceió | AL | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | UFPEL | Pública Federal | Pelotas | RS | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE VILA VELHA | UVV | Privada com fins lucrativos | Vila Velha | ES | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | UNITAU | Especial | Taubaté | SP | 3 | 2 | Negativa |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | UEFS | Pública Estadual | Feira de Santana | BA | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE NILTON LINS | UNINILTONLINS | Privada sem fins lucrativos | Manaus | AM | 1 | 1 | Estável |
| UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | USF | Comunitária/Confessional | Bragança Paulista | SP | 4 | 3 | Negativa |
| UNIVERSIDADE ANHANGUERA | UNIDERP | Privada com fins lucrativos | Campo Grande | MS | 3 | 2 | Negativa |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | UESB | Pública Estadual | Vitória da Conquista | BA | 3 | 5 | Positiva |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | UESB | Pública Estadual | Jequié | BA | 5 | 4 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | UNIRIO | Pública Federal | Rio de Janeiro | RJ | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | UFMS | Pública Federal | Três Lagoas | MS | 3 | 5 | Positiva |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | UFMS | Pública Federal | Campo Grande | MS | 5 | 5 | Estável |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | UNIR | Pública Federal | Porto Velho | RO | 4 | 4 | Estável |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | UFCSPA | Pública Federal | Porto Alegre | RS | 5 | 5 | Estável |
| UNIVERSIDADE POTIGUAR | UNP | Privada com fins lucrativos | Natal | RN | 3 | 4 | Positiva |
| Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT | UNEMAT | Pública Estadual | Cáceres | MT | 3 | 3 | Estável |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | UEPG | Pública Estadual | Ponta Grossa | PR | 4 | 5 | Positiva |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO | SAO CAMILO | Comunitária/Confessional | São Paulo | SP | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE DE GURUPI | UnirG | Especial | Gurupi | TO | 2 | 2 | Estável |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | UESPI | Pública Estadual | Teresina | PI | 4 | 4 | Estável |
| UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | UNIC/UNIME | Privada com fins lucrativos | Cuiabá | MT | 3 | 2 | Negativa |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | UFRR | Pública Federal | Boa Vista | RR | 4 | 4 | Estável |
| Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein | FICSAE | Privada sem fins lucrativos | São Paulo | SP | 5 | 5 | Estável |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ | CESUPA | Privada sem fins lucrativos | Belém | PA | 4 | 4 | Estável |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | UNIVAG | Privada sem fins lucrativos | Várzea Grande | MT | 4 | 3 | Negativa |
| UNIVERSIDADE CEUMA | UNICEUMA | Privada sem fins lucrativos | São Luís | MA | 2 | 2 | Estável |
